Bagamanoc | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Localización de Bagamanoc en Filipinas | ||
![]() | ||
Coordenadas | 13°56′27″N 124°17′20″E / 13.940752777778, 124.28876388889 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Bicolandia (Región V) | |
• Provincia | Catanduanes | |
Superficie | ||
• Total | 80,74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 73 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 11 086 hab. | |
• Densidad | 137,3 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 4807[1] | |
Prefijo telefónico | 52 | |
Sitio web oficial | ||
Bagamanoc es un municipio filipino de quinta clase, perteneciente a la provincia de Catanduanes, en la región de Bicolandia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search