Municipio de Baggao | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Localización de Municipio de Baggao en Filipinas | ||
![]() | ||
Coordenadas | 17°56′05″N 121°46′24″E / 17.934722222222, 121.77333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Valle del Cagayán | |
• Provincia | Cagayán | |
Superficie | ||
• Total | 920,6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 51 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 87 753 hab. | |
• Densidad | 95,32 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 3506[1] | |
Prefijo telefónico | 78 | |
Baggao[2] es un municipio filipino de primera categoría perteneciente a la provincia de Cagayán.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search