Bandol | |||||
![]() Bandol vue des calanques le soir en été. | |||||
![]() Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Var | ||||
Arrondissement | Toulon | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume | ||||
Maire Mandat |
Pierre Crauet Élections municipales de 2025 -2026 |
||||
Code postal | 83150 | ||||
Code commune | 83009 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Crauetiens | ||||
Population municipale |
8 263 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 963 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 08′ 00″ nord, 5° 45′ 00″ est | ||||
Altitude | Min. 0 m Max. 221 m |
||||
Superficie | 8,58 km2 | ||||
Type | Centre urbain intermédiaire | ||||
Unité urbaine | Toulon (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Toulon (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Ollioules | ||||
Législatives | Septième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Var
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
modifier ![]() |
Bandol est une commune française dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ses habitants sont appelés les Crauetiens.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search