Freistaat Bayre | ||||
---|---|---|---|---|
|
![]() | |||
| ||||
Basisdate | ||||
Landeshauptstadt: | Münche | |||
Flechi: | 70.541,57[1] km² | |||
ISO 3166-2: | DE-BY | |||
Website: | www.bayern.de | |||
Bevölkerig | ||||
Iiwohnerzahl: | 13.435.062 (31. Dezember 2023)[2] | |||
Bevölkerigsdichti: | 190 Iiwohner pro km² | |||
Wirtschaft | ||||
Arbetslosequote: | 4,2 % (Januar 2021)[3] | |||
Schulde: | 16,355 Mrd. EUR[4] (30. Septämber 2020) | |||
Politik | ||||
Regierungschef: | Markus Söder (CSU) | |||
Regierendi Parteie: | CSU und Freie Wähler | |||
Sitzverteilig im Landesparlament: | ||||
Letschti Wahl: | 14. Oktoober 2018 | |||
Neggschti Wahl: | 2023 | |||
Stimme im Bundesrat: | 6 |
Bayern, amtlich Freistaat Bayern, bairisch Boarn (wänn d Bayre hütt au Bayern säged, isch das jung und us de Schriftspraach gnaa) isch e Bundesland östlig vo Bade-Württeberg und mit rund 70.000 km² s gröschte Bundesland vo Dütschland. D Hauptstadt isch Münche.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search