Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Alier | |||
Districte | Districte de Molins | |||
Cantó | cantó de Chevagnes ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 1.640 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Moulins ![]() | |||
Superfície | 63,98 km² ![]() | |||
Banyat per | Riu Loira ![]() | |||
Altitud | 203 m-263 m-220 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 03230 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | beaulon.com ![]() |
Beaulon és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 1.606 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search