Beggars | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Thrice | |||||
Publicación | 9 de agosto de 2009 | ||||
Grabación | Marzo - junio de 2009 | ||||
Género(s) | Post-hardcore, rock alternativo, rock experimental | ||||
Duración | 43:44 | ||||
Discográfica | Vagrant | ||||
Productor(es) | Teppei Teranishi | ||||
Cronología de Thrice | |||||
| |||||
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alternative Press | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBC | Favorable[3] |
Chart Attack | Favorable[4] |
Cross Rhythms | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melodic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ox-Fanzine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rock Hard | 9/10[8] |
Sputnikmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ultimate Guitar | 7/10[10] |
Beggars es el séptimo álbum de estudio de la banda Thrice. Fue lanzado digitalmente a través de Vagrant Records en el Reino Unido el 9 de agosto de 2009 y en los Estados Unidos el 11 de agosto de 2009. El 15 de septiembre de 2009 se lanzó un lanzamiento físico que contenía material extra.
En la primera semana del lanzamiento físico de Beggars, vendió 11,686 copias. Se ubicó en el número 47 del Billboard 200; se ubicó en otras tres listas de componentes: número 4 en álbumes independientes, número 7 en álbumes alternativos y número 14 en álbumes de rock superior.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search