Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Solothurn | ||||
Amtei of the canton of Solothurn (en) ![]() | Solothurn-Lebern (en) ![]() | ||||
Districtes | districte de Lebern ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.214 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,31 km² ![]() | ||||
Banyat per | Aar ![]() | ||||
Altitud | 450 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 4512 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 032 ![]() | ||||
Codi BFS | 2542 ![]() | ||||
Lloc web | bellach.ch ![]() |
Bellach és un municipi del cantó de Solothurn (Suïssa),[1] situat al districte de Lebern.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search