Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Doubs | ||||
Districte | Districte de Montbéliard | ||||
Cantó | Cantó de Montbéliard-Est ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 5.288 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montbéliard unitat urbana de Montbéliard ![]() | ||||
Superfície | 6,54 km² ![]() | ||||
Altitud | 315 m-410 m-358 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 25200 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | bethoncourt.fr ![]() | ||||
![]() ![]() |
Bethoncourt és un municipi francès situat al departament del Doubs i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 6.098 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search