Blautopf | |||
---|---|---|---|
![]() Blautopf | |||
Lage | |||
Land oder Region | Alb-Donau-Kreis (Baden-Württemberg) | ||
Koordinaten | 48° 24′ 58″ N, 9° 47′ 2″ O | ||
| |||
Geologie | |||
Gebirge | Schwäbische Alb | ||
Quelltyp | Karstquelle | ||
Austrittsart | Quelltopf | ||
Hydrologie | |||
Flusssystem | Donau | ||
Vorfluter | Blau → Donau → Schwarzes Meer | ||
Schüttung | 2280 l/s | ||
Tiefe | 21 m |
Koordinaten: 48° 24′ 58″ N, 9° 47′ 2″ O
Der Blautopf ist die Karstquelle der Blau, eines Nebenflusses der Donau. Er ist bekannt für die je nach Lichteinfall mehr oder weniger intensive, aber immer auffallend blaue Farbe seines Wassers.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search