Bohol | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Kinamumugtakan kan Bohol | |||
![]() | |||
Tagboan: 9°54′0″N 124°12′0″E Tagboan: 9°54′0″N 124°12′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Marso 25, 1565 | ||
Kapitolyo | Tagbilaran | ||
Barangay | 1109 | ||
Pamamahala | |||
• Lider | Erico Aristotle Aumentado | ||
• Electorado | 949,791 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 4,820.95 km2 (1,861.38 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[2] | |||
• kabuuhan | 1,394,329 | ||
• Densidad | 290/km2 (750/sq mi) | ||
• Saro | 286,768 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱3,947,855,284.02 (2022) | ||
• Activos | ₱11,798,883,391.30 (2022) | ||
• Pasivos | ₱2,294,381,396.89 (2022) | ||
• Gastos | ₱2,795,858,020.44 (2022) | ||
PSGC | 071200000 | ||
Kodigo telefonico | 38 | ||
Tataramon | Tataramon na Cebuano Tataramon na Eskayano | ||
Websityo | www |
An Bohol sarong islang probinsya kan Republika kan Filipinas na nagmomogtak sa rehiyon Sentral na Visayas. An kapitolyo kaini iyo an ciudad nin Tagbilaran.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,394,329 katawong nag-eerok digdi sa 286,768 kaharongan. Igwa ining sukol na 4,820.95 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)38.
|date=
(help)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search