![]() |
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Bohrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Bohrio, Bh, 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 7, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | desconoixita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | [270] g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Rn] 5f14 6d5 7s2 (calc.)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 (predicción) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 740 (extrap.)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1690 (extrap.)[1] kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 2570 (extrap.)[1] kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 54037-14-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O bohrio[3] ye un elemento quimico d'a tabla periodica de simbolo Bh y numero atomico 107.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search