Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 99 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 4,92 km² ![]() | |||
Banyat per | riu Ain ![]() | |||
Altitud | 457,5 m-261 m-673 m-379 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Guy Bardet (2014–) ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 01450 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | bolozon.fr ![]() |
Bolozon és un municipi francès situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 100 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search