Boniswil | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lenzbourg | |||
Localité(s) | Alliswil | |||
Communes limitrophes | Birrwil, Hallwil, Leutwil, Seengen | |||
Maire | M.Gérald Strub | |||
NPA | 5706 | |||
No OFS | 4192 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 751 hab. (31 décembre 2023) | |||
Densité | 727 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 19′ 05″ nord, 8° 11′ 10″ est | |||
Altitude | 477 m |
|||
Superficie | 2,41 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.boniswil.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Boniswil est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Lenzbourg.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search