Bresnay | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Allier (03) | |
Arrondissement | Moulins | |
Kanton | Souvigny | |
Gemeindeverband | Moulins Communauté | |
Koordinaten | 46° 27′ N, 3° 15′ O | |
Höhe | 235–357 m | |
Fläche | 23,13 km² | |
Einwohner | 385 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 17 Einw./km² | |
Postleitzahl | 03210 | |
INSEE-Code | 03039 | |
![]() Blick auf Bresnay |
Bresnay ist eine französische Gemeinde mit 385 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (vor 2016 Auvergne). Sie gehört zum Kanton Souvigny und zum Arrondissement Moulins.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search