Brumetz | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Château-Thierry | |
Kanton | Villers-Cotterêts | |
Gemeindeverband | Région de Château-Thierry | |
Koordinaten | 49° 6′ N, 3° 10′ O | |
Höhe | 62–161 m | |
Fläche | 7,24 km² | |
Einwohner | 179 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02810 | |
INSEE-Code | 02125 |
Brumetz ist eine französische Gemeinde mit 179 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (frühere Region: Picardie). Sie gehört zum Arrondissement Château-Thierry und zum Kanton Villers-Cotterêts. Die Einwohner werden als Brumessins bezeichnet.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search