![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Rexón | Rexón de Bruxeles-Capital | ||||
Distritu | Distritu de Bruxeles-Capital | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Alcalde de Bruselas (es) ![]() |
Philippe Close (Partido Socialista (es) ![]() | ||||
Nome oficial |
Ville de Bruxelles (fr)[1] Stad Brussel (<abbr title="Llingua non definida na plantía {{obtener idioma}}.">nl-be)[1] | ||||
Nome llocal |
Brussel (nl) Bruxelles (fr) Brussele (wa) | ||||
Códigu postal |
1000 , 1020 , 1040 , 1050 , 1120 y 1130 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 50°50′48″N 4°21′06″E / 50.8467°N 4.3517°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 33.08 km² | ||||
Altitú | 70 m | ||||
Llenda con |
Ixelles, Saint-Gilles (es) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población | 195 546 hab. (1r xineru 2024) | ||||
Porcentaxe | 100% de Distritu de Bruxeles-Capital | ||||
Densidá | 5911,31 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
02 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
bruxelles.be | |||||
![]() |
Bruxeles[2] o Bruseles[3] (neerlandés: Brussel; francés: Bruxelles; alemán: Brüssel) ye la capital de Bélxica y tamién forma parte de la mayor ciudá el país, xunto col restu de conceyos que formen la Rexón de Bruxeles-Capital, con alredor d'un millón d'habitantes. Pol so caráuter de sede pa munchos muérganos de la Xunión Europea y de la OTAN, recibe a vegaes el calificativu de "capital d'Europa", magar que nun lo seya oficialmente.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search