Cadreita | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() Herriguneko karrika bat, jaietan | |||
| |||
![]() | |||
Kokapena | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Lurraldea | ![]() | ||
Merindadea | ![]() | ||
Eskualdea | Erriberagoiena | ||
Administrazioa | |||
Estatua | ![]() | ||
Erkidegoa | ![]() | ||
Barrutia | Tutera | ||
Izen ofiziala | ![]() | ||
Alkatea (2019-2023) | Berta Pejenaute Prat (Navarra Suma) | ||
Posta kodea | 31515 | ||
INE kodea | 31064 | ||
Herritarra | cadreitar | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°13′29″N 1°41′07″W / 42.22467071°N 1.6851702°W | ||
Azalera | 27,2 km² | ||
Garaiera | 264-364 metro | ||
Distantzia | 80,7 km (Iruñetik) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 2.197 (2024: ![]() | ||
Dentsitatea | 8,08 bizt/km² | ||
Zahartzea[1] | % 22,27 | ||
Ugalkortasuna[1] | ‰ 60,61 | ||
Ekonomia | |||
Jarduera[1] | % 80,35 (2011) | ||
Desberdintasuna[1] | % 0 (2011) | ||
Langabezia[1] | % 11,6 (2013) | ||
Euskara | |||
Eremua | eremu ez-euskalduna | ||
Euskaldunak[2] | % 2.2 + % 1.1 hartzaile (2021) | ||
Kaleko erabilera [3] | % | ||
Datu gehigarriak | |||
Webgunea | www.cadreita.es |
Cadreita[4][a] Euskal Herriko udalerri bat da, Nafarroa Garaia lurraldean kokatuta. Tuterako merindadean eta Erriberagoiena eskualdean dago, Iruñea hiriburutik 80,7 kilometrora. Altuera 264 eta 364 metro artekoa da, eta 27,20 km²-ko azalera hartzen du. 2024 urtean 2197 biztanle zituen.
Ebroko Erriberako lehen herria bere Tuterako zatian, Cadreita kokapen estrategikoan dago, trenak (Zaragoza-Altsasu, AHT) eta garrantzi handiko bideek (AP-15, N-121, NA-134) zeharkatuta. Sesmarekin batera, ibairik ez duen Erriberako udalerri bakarra da. Ia lauki formako egitura du, eta antzinate aipagarriko eraikin gutxi ditu.
Bertako biztanleak cadreitarrak dira.
Aipuaren errorea: <ref>
tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/>
tag was found
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search