Tuig | Kam. | ±% p.a. |
---|---|---|
1990 | 26,102 | — |
1995 | 25,729 | −0.27% |
2000 | 30,389 | +3.63% |
2007 | 31,183 | +0.36% |
2010 | 29,043 | −2.55% |
2015 | 29,475 | +0.28% |
Ang Candijay usa ka ika-upat nga klase nga lungsod sa lalawigan sa Bohol sa Tunga-tungang Kabisay-an nga rehiyon sa Kabisay-an sa Pilipinas. Sumala sa sensus sa tuig 2000, kini may populasyon nga 30,389 ka tawo sa 5,420 ka bubong.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search