Carcans | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Gironda | ||||
Districte | Districte de L'Esparra | ||||
Cantó | Cantó de Sent Laurenç dau Medòc ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.415 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus ![]() | ||||
Superfície | 175,4 km² ![]() | ||||
Altitud | 0 m-65 m-23 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 33121 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | carcans.fr ![]() |
Carcan[1] (en francès: Carcans) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània, anteriorment de l'Aquitània.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search