Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure | ||||
Districte | Districte d'Évreux | ||||
Cantó | cantó de Vernon-Nord ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 396 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,42 km² ![]() | ||||
Banyat per | Riu Eure ![]() | ||||
Altitud | 30 m-135 m-86 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 27120 ![]() | ||||
Chambray és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 458 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search