Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Doubs ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.867 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Maîche unitat urbana de Charquemont ![]() | ||||
Superfície | 21,44 km² ![]() | ||||
Banyat per | Doubs ![]() | ||||
Altitud | 535 m-1.043 m-854 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 1973 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 25140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | charquemont.fr ![]() |
Charquemont és un municipi francès situat al departament del Doubs i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 2.413 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search