Chouy | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Soissons | |
Kanton | Villers-Cotterêts | |
Gemeindeverband | Communauté de communes Retz en Valois | |
Koordinaten | 49° 12′ N, 3° 15′ O | |
Höhe | 72–191 m | |
Fläche | 20,03 km² | |
Einwohner | 371 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02210 | |
INSEE-Code | 02192 | |
![]() Mairie Chouy |
Chouy ist eine französische Gemeinde mit 371 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (frühere Region: Picardie). Sie gehört zum Arrondissement Soissons und zum Kanton Villers-Cotterêts.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search