Chuncheon | |||
---|---|---|---|
Koreanisches Alphabet: | 춘천시 | ||
Chinesische Schriftzeichen: | 春川市 | ||
Revidierte Romanisierung: | Chuncheon-si | ||
McCune-Reischauer: | Ch'unch'ŏn-si | ||
Basisdaten | |||
Provinz: | Gangwon-do | ||
Koordinaten: | 37° 52′ N, 127° 44′ O | ||
Fläche: | 1.116,43 km² | ||
Einwohner: | 285.585 (Stand: 31. Dezember 2019[1]) | ||
Bevölkerungsdichte: | 256 Einwohner je km² | ||
Gliederung: | 1 eup, 9 myeon, 15 dong | ||
Karte | |||
|
Chuncheon (deutsch etwa Fluss des Frühlings, historische deutsche Transkription Tschungtschon) ist die Hauptstadt der Provinz Gangwon-do in Südkorea. Die Großstadt hat 285.585 Einwohner.
Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle, da Chuncheon in landschaftlich reizvoller Umgebung liegt und viele Ausflügler aus Seoul kommen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search