![]() |
No s'ha de confondre amb Alexa Internet. |
|
|||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci lloc web empresa cotitzada ![]() | ||||
Indústria | Internet i màrqueting ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1999, Reston ![]() | ||||
Fundador | Gian M. Fulgoni i Magid Abraham ![]() | ||||
Activitat | |||||
Borsa de cotització | (NASDAQ SCOR) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Propietari de | |||||
Lloc web | comscore.com ![]() | ||||
ComScore és una companyia de recerca de màrqueting a Internet que proporciona dades de màrqueting i serveis per a moltes de les més grans empreses d'aquest entorn. A més a més fa un seguiment de totes les dades d'Internet dels ordinadors que s'hi connecten, amb la finalitat d'estudiar-ne el comportament i treure'n estadístiques.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search