Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure | ||||
Districte | Districte de Bernay | ||||
Cantó | Cantó de Beaumont-le-Roger ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 822 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Évreux ![]() | ||||
Superfície | 16,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 134 m-159 m-149 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 27170 ![]() | ||||
Combon és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 718 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search