![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Departamentu | Littoral | ||||
Tipu d'entidá |
comuna de Benín (es) ![]() | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Luc Atrokpo | ||||
Nome llocal | Kútɔ̀nú (<abbr title="Llingua non definida na plantía {{obtener idioma}}.">fon) | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 6°22′N 2°25′E / 6.37°N 2.42°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 79 km² | ||||
Altitú | 3 m[1] | ||||
Demografía | |||||
Población | 679 012 hab. (2013) | ||||
Porcentaxe | 100.02% de Littoral | ||||
Densidá | 8595,09 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
21 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Taipéi, Lagos, Atlanta, Žilina, Créteil, Rosny-sous-Bois, Ningbó, Xinebra y Abidjan | ||||
cotonou.mairie.bj | |||||
![]() |
Cotonou ye la mayor ciudá de Benín. Magar que la capital oficial ye Porto-Novo, Cotonou ye la capital económica del país y sede del so gobiernu, amás de ser, per aciu del so puertu, del so aeropuertu internacional y de les sos conexones per tren, el principal ñudu de comunicaciones del país. Oficialmente la so población yera, en 2006, de 761.137 persones; nostante, delles estimaciones estraoficiales xuben la cifra a 1.200.000 habitantes. La ciudá, asitiada nel suroeste del país, ente l'océanu Atlánticu y el llagu Nokoué, sigue medrando enforma, principalmente haza l'oeste.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search