Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Yonne | ||||
Districte | Districte d'Auxerre | ||||
Cantó | Cantó de Coulanges-la-Vineuse ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 214 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Auxerre ![]() | ||||
Superfície | 8,52 km² ![]() | ||||
Altitud | 195 m-346 m-286 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 89580 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Coulangeron és un municipi francès, situat al departament del Yonne i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 197 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search