Coupru | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Château-Thierry | |
Kanton | Essômes-sur-Marne | |
Gemeindeverband | Canton de Charly-sur-Marne | |
Koordinaten | 49° 2′ N, 3° 16′ O | |
Höhe | 131–209 m | |
Fläche | 7,82 km² | |
Einwohner | 159 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02310 | |
INSEE-Code | 02221 |
Coupru ist eine französische Gemeinde mit 159 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Château-Thierry und zum Kanton Essômes-sur-Marne. Die Einwohner werden Couprusiens genannt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search