Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Yonne | ||||
Districte | Districte de Sens | ||||
Cantó | Cantó de Chéroy ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 35 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 164 m-190 m-180 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 89150 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Courtoin és un municipi francès, situat al departament del Yonne i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 41 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search