Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 544 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Louviers ![]() | ||||
Superfície | 6,31 km² ![]() | ||||
Altitud | 145 m-160 m-152 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 27110 ![]() | ||||
Crestot és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 383 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search