Crouy | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Soissons | |
Kanton | Soissons-1 | |
Gemeindeverband | GrandSoissons Agglomération | |
Koordinaten | 49° 24′ N, 3° 22′ O | |
Höhe | 40–165 m | |
Fläche | 10,38 km² | |
Einwohner | 3.041 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 293 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02880 | |
INSEE-Code | 02243 | |
Mairie Crouy |
Crouy ist eine französische Gemeinde mit 3.041 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Soissons und zum Kanton Soissons-1. Die Einwohner werden Crouyssien(ne)s genannt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search