Cubla | ||
---|---|---|
municipio de Aragón | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Ubicación de Cubla en España | ||
Ubicación de Cubla en la provincia de Teruel | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Comunidad de Teruel | |
• Partido judicial | Teruel[1] | |
Ubicación | 40°12′38″N 1°04′43″O / 40.2106641, -1.0786816 | |
• Altitud | 1088[2] m | |
Superficie | 48,63 km² | |
Población | 58 hab. (2024) | |
• Densidad | 1,13 hab./km² | |
Gentilicio | corbatos | |
Código postal | 44191 | |
Alcalde (2023) | Jesús Milla Güemez (PP) | |
Cubla es un municipio y localidad española de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. El término municipal, ubicado en la comarca de la Comunidad de Teruel, tiene una población de 58 habitantes (INE 2024).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search