Curio | ||||
![]() Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lugano | |||
Commune | Lema | |||
Localité(s) | Bombinasco | |||
NPA | 6986 | |||
No OFS | 5181 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
594 hab. (avant la fusion) | |||
Densité | 206 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 00′ 00″ nord, 8° 52′ 00″ est | |||
Altitude | 569 m |
|||
Superficie | 2,88 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Italien | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.curio.ch | |||
modifier ![]() |
Curio est une localité de la commune de Lema, dans le canton du Tessin.
La fusion a eu lieu le .
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search