Curium kuriyum· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /ˈkjʊəriəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cingakan | métalik kapérakan, masunar tangi ring peteng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor massa | [247] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curium ring tabél périodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watek | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | période 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pase ring STP | padet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1613 K (1340 °C, 2444 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3383 K (3110 °C, 5630 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | 13.51 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes fusi | 13.85 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | +3, +4, +5,[1] +6[2] (oksida ampotér) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji atom | émpiris: 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 169±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon ganda (dhcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 1.25 µΩ⋅m[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | antiferromagnetic-paramagnétik transition at 52 K[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-51-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelintihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangaranan | kaaranin mawit Marie Skłodowska-Curie miwah Pierre Curie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panemuan | Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama curium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curium utawi Kurium silih tunggil datu kimia sintétis antuk simbol Cm miwah wilangan atom 96. Datu datu radioaktip transuranik saking bacakan aktinida kaaranin saking Marie miwah Pierre Curie, makakalih kauningin mawinan panelitian dané indik radioaktivitas. Curium kapertama kakardi miwah kauningin ring Juli 1944 olih seka Glenn T. Seaborg ring Universitas California, Bérkléy. Panemuan punika karahasiyang miwah wawu karilis nuju publik ring Nopémber 1947. Makéhan curium kakardi antuk ngabombardir uranium utawi plutonium antuk néutron ring réaktor nuklir – aton saking lad bahan bakar nuklir madaging sawatara 20 gram curium.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search