Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Morbihan ![]() | ||||
Capital | Damgan (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.930 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,16 km² ![]() | ||||
Altitud | 21 m-0 m-20 m-8 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 56750 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | damgan.fr ![]() |
Damgan (en bretó Damgan) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.456 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search