Daye 大冶市 | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Localización de Daye en China | ||
![]() Daye en Huangshi | ||
Coordenadas | 30°06′01″N 114°58′12″E / 30.10034, 114.96988 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Hubei | |
• C. Prefectura | Huangshi | |
Subdivisiones | pueblos | |
Superficie | ||
• Total | 1556,72 km² | |
Altitud | ||
• Media | 25 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 909 724 hab. | |
• Densidad | 584,39 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 435100[1] | |
Sitio web oficial | ||
Daye (en chino, 大冶; pinyin, Dàyě) es un municipio bajo la administración directa de la Prefectura Huangshi en la Provincia de Hubei, República Popular China. Su área es de 1556 km² y su población total para 2010 superó los 900 mil habitantes. [2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search