Dercy | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Laon | |
Kanton | Marle | |
Gemeindeverband | Pays de la Serre | |
Koordinaten | 49° 42′ N, 3° 41′ O | |
Höhe | 63–140 m | |
Fläche | 11,17 km² | |
Einwohner | 394 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 35 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02270 | |
INSEE-Code | 02261 | |
![]() Mairie Dercy |
Dercy ist eine französische Gemeinde mit 394 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Laon und zum Kanton Marle.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search