Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Aisne ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 82 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,1 km² ![]() | ||||
Altitud | 175 m-243 m-218 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 02360 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Dohis és un municipi francès situat al departament de l'Aisne i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 83 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search