![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | riu Droma ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps ![]() | ||||
Capital | Valença ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 521.432 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6.530 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Rocher Rond (2.454 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President ![]() | Patrick Labaune ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-26 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR713 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 26 ![]() | ||||
Lloc web | ladrome.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Droma (Droma en occità, Drôme en francès) és un departament occità de França, situat a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. La capital és Valença. Li dona nom el riu homònim. Limita amb els departaments d'Ardecha, Isera, Valclusa, Alts Alps i Alps d'Alta Provença.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search