E.ON | |
![]() | |
![]() | |
Création | |
---|---|
Forme juridique | Societas europaea (SE) (depuis novembre 2012 ) anciennement Aktiengesellschaft (AG) |
Action | Bourse de Francfort (EOAN)[1] |
Siège social | ![]() |
Direction | Ulrich Hartmann (président du conseil d'administration), Johannes Teyssen (DG), Marcus Schenk (PDG) |
Activité | Énergie |
Filiales | Unipro (en) (jusqu'au ) Nord Stream AG Bayernwerk (d) E.ON Energy Markets (d) Vereinigte Aluminium-Werke (d)[2] Innogy E.ON Sverige (en) E.ON Energie Deutschland (d) Jihočeská plynárenská (d) E.ON Energie (d) EG.D (d) E.ON Czech Holding (d) E.ON UK GridX (d) E.ON Beteiligungen (d) E.ON Česká republika (d) E.ON Business Services (d) E.ON Drive (d) |
Effectif | ![]() |
TVA européenne | DE119356834[3] |
Site web | eon.com |
Capitalisation | 26,8 Mrd € (18/11/2013) |
Fonds propres | ![]() |
Dette | 25,9 Mrd € (2012) |
Chiffre d'affaires | ![]() -22,2% |
Résultat net | 3,524 Mrd € (2018) |
Société précédente | E.ON AG (d) et VIAG (d) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
E.ON est une société européenne du secteur de l'énergie, anciennement société par actions de droit allemand (Aktiengesellschaft), née de la fusion des groupes allemands Veba et Viag en l'an 2000. Son siège social est à Essen en Allemagne. E.ON est cotée à la bourse de Francfort sous le symbole EAO et fait partie de l'indice DAX.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search