Ezhou 鄂州市 | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
![]() | ||
![]() Ezhou (amarillo) en Hubei (gris) | ||
Coordenadas | 30°23′50″N 114°53′03″E / 30.39724, 114.88418 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Hubei | |
Subdivisiones | 3 localidades | |
Superficie | ||
• Total | 1596,46 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 1 059 700 hab. | |
• Densidad | 663,78 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 436000[1] | |
Prefijo telefónico | 711 | |
Matrícula | 鄂G | |
Sitio web oficial | ||
Ezhou (en chino, 鄂州; pinyin, Èzhōu ⓘ) es una ciudad-prefectura en la provincia de Hubei, República Popular de China. En la orilla sur del río Yangtsé. Limita al norte con Huanggang, al sur con Huangshi, al oeste con Wuhan y al este con la provincia de Anhui. Su área es de 1596 km² y su población total para 2019 superó el millón de habitantes. [2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search