Forggensee | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Land | ![]() |
Circondario | ![]() |
Coordinate | 47°36′54″N 10°44′23″E |
Altitudine | 780 m s.l.m. |
Dimensioni | |
Superficie | 15,2 km² |
Lunghezza | 8,7 km |
Larghezza | 2,8 km |
Profondità massima | 41 m |
Volume | 0,168 km³ |
Idrografia | |
Origine | artificiale |
Bacino idrografico | 1594 km² |
Immissari principali | Lech, Füssener Ache ![]() ![]() |
Emissari principali | Lech ![]() ![]() |
Il Forggensee è un lago artificiale vicino alla città di Füssen e al Castello di Neuschwanstein di Ludovico II di Baviera.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search