Fossoy | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Château-Thierry | |
Kanton | Château-Thierry | |
Gemeindeverband | Région de Château-Thierry | |
Koordinaten | 49° 3′ N, 3° 29′ O | |
Höhe | 61–234 m | |
Fläche | 7,18 km² | |
Einwohner | 524 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 73 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02650 | |
INSEE-Code | 02328 |
Fossoy ist eine französische Gemeinde mit 524 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Château-Thierry, zum Kanton Château-Thierry und zum Gemeindeverband Région de Château-Thierry.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search