Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 19′ N, 9° 36′ O | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Region Hannover | |
Höhe: | 72 m ü. NHN | |
Fläche: | 43,24 km2 | |
Einwohner: | 15.260 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 353 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 30989 | |
Vorwahlen: | 05108, 05137, 05109 | |
Kfz-Kennzeichen: | H | |
Gemeindeschlüssel: | 03 2 41 006 | |
LOCODE: | DE GHD | |
Stadtgliederung: | 7 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Kirchstraße 1–3 30989 Gehrden | |
Website: | www.gehrden.de | |
Bürgermeister: | Malte Losert (Parteilos) | |
Lage der Stadt Gehrden in der Region Hannover | ||
![]() |
Gehrden ist eine Kleinstadt in der niedersächsischen Region Hannover.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search