gnuplot | ||
---|---|---|
Parte de Plotutils | ||
![]() | ||
Información general | ||
Tipo de programa | Aplicación de consola | |
Desarrollador | Grupo independiente de personas | |
Lanzamiento inicial | 1986 | |
Licencia | Código abierto (Licencia Propia) | |
Información técnica | ||
Programado en | C | |
Versiones | ||
Última versión estable | 6.030 de diciembre de 2023 | |
Archivos legibles | ||
gnuplot plot files | ||
Archivos editables | ||
gnuplot plot files | ||
Enlaces | ||
gnuplot es un programa de interfaz de línea de comandos para generar gráficas de dos y tres dimensiones de funciones, datos y ajustes de datos, el cual es compatible con los sistemas operativos más populares (Linux, UNIX, Windows y Mac OS X, entre otros) y cuya historia se remonta al año de 1986. Existe una ingente cantidad de ayuda en Internet, aunque gran parte de ella, está en idioma inglés.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search