Grottaferrata Grottaferrata ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Region | Lazio | ||
provins | Rom | ||
Postnr. | 00046 ![]() | ||
Telefonkode | 06 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | ROMA ![]() | ||
UN/LOCODE | ITGTF ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 20.494 (2023)[1] ![]() | ||
- Areal | 18,4 km² | ||
- Befolkningstæthed | 1.114 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||
Højde m.o.h. | 331 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.comune.grottaferrata.roma.it | ||
Oversigtskort | |||
Grottaferratas beliggenhed i Italien 41°48′00″N 12°40′00″Ø / 41.8°N 12.6667°Ø |
Grottaferrata er en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien, med omkring 20.494(2023)[1] indbyggere.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search