Groupon | |
![]() Logo de Groupon | |
Création | 2008 |
---|---|
Disparition | |
Fondateurs | Andrew Mason |
Forme juridique | Privée |
Action | NASDAQ (GRPN) |
Siège social | Chicago![]() |
Direction | Andrew Mason, PDG |
Actionnaires | Pale Fire Capital (d) (+13.7 pourcent (unité non prise en charge)) ()[1] Eric Lefkofsky (en) (+13.5 pourcent (unité non prise en charge)) ()[1] The Vanguard Group (+7.7 pourcent (unité non prise en charge)) ()[1] |
Activité | Commerce électronique sur internet |
Produits | Achat groupé |
Filiales | LivingSocial (en) |
Effectif | 2 094 (2023) |
Site web | www.groupon.com |
Capitalisation | 103 millions de dollars en 2023 |
Fonds propres | 210,3 M$ ()[2] |
Chiffre d'affaires | 2.844 millions de dollars en 2017 |
Bilan comptable | 1,2 G$ ()[2] |
Résultat net | 14 millions de dollars en 2017 |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Groupon est une multinationale américaine de commerce en ligne basé sur le concept d'achat groupé. L'achat groupé est un type d'achat où un groupe de personnes s'unissent pour obtenir une remise substantielle sur un produit.
Le site compte, en 2021, 14,7 millions d'utilisateurs américains actifs.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search