Haut-Bocage | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Haut-Bocage en Francia | ||
Coordenadas | 46°28′47″N 2°39′10″E / 46.4797222222, 2.65277777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | Montluçon | |
• Cantón | Huriel | |
• Mancomunidad | Comunidad de comunas del Valle de Cher | |
Alcalde | Jean-Michel-Laprugne (2016-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 70.64 km² | |
Altitud | ||
• Media | Min. 182 m – Max. 359 m m s. n. m. | |
Población (2013) | ||
• Total | 933 hab. | |
• Densidad | 12,03 hab./km² | |
Código postal | 03190[1] | |
Código INSEE | 03158[2] | |
Sitio web oficial | ||
![]() Mapa de la comuna.
| ||
Haut-Bocage es una comuna nueva francesa situada en el departamento de Allier, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search