![]() | |
![]() | |
Math | cymuned, tref ar y ffin ![]() |
---|---|
Poblogaeth | 18,074 ![]() |
Cylchfa amser | UTC+01:00, UTC+2 ![]() |
Gefeilldref/i | Peebles, Viana do Castelo, Arguedas ![]() |
Daearyddiaeth | |
Sir | canton of Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, Lapurdi, arrondissement Baiona ![]() |
Gwlad | ![]() ![]() |
Arwynebedd | 7.95 km² ![]() |
Uwch y môr | 25 metr, 0 metr, 108 metr, 28 metr ![]() |
Yn ffinio gyda | Urrugne, Irun, Hondarribia ![]() |
Cyfesurynnau | 43.3586°N 1.7744°W ![]() |
Cod post | 64700 ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Maer Hendaia ![]() |
![]() | |
Tref a chymuned yn nhalaith draddodiadol Lapurdi, un o dair talaith y rhan Ffrengig o Wlad y Basg ac felly yn département Pyrénées-Atlantiques, yw Hendaia (Basgeg: Hendaia, Ffrangeg: Hendaye). Mae'r boblogaeth yn 18,074 (1 Ionawr 2022).
Saif ar lan Afon Bidasoa, sy'n ffurfio'r ffin rhwng Sbaen a Ffrainc yma. Ar lan arall yr afon mae Hondarribia yng Nghymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search