Iza (es) Itza (eu) ![]() | |||||
Tipus | municipi d'Espanya i cendea (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat foral | Navarra ![]() | ||||
Capital | Iza (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.380 (2024) ![]() | ||||
Zona lingüística | mixta | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 52,03 km² ![]() | ||||
Altitud | 490 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Merindad | Merindad de Pamplona | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | José Antonio Vázquez Rodríguez ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 31892 ![]() | ||||
Codi INE | 31131 ![]() | ||||
Itza (en basc, cooficialment en castellà Iza) és un municipi de Navarra, a la comarca de Cuenca de Pamplona, dins la merindad de Pamplona. Limita al nord amb Imotz, al sud amb Oltza, a l'est amb Txulapain, Berriobeiti, Orkoien i Arazuri i a l'oest amb Ollaran, Arakil i Irurtzun. Està compost per un total de 16 pobles i concejos:.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search